25. FISIKA SMA/MA (PROGRAM IPA)
| NO. | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | INDIKATOR | JML SOAL | RANAH KOGNITIF | PREDIKSI ITEM SOAL | |
| C2 | C3/C4 | |||||
| 1. | Memahami prinsip-prinsip pengukuran dan melakukan pengukuran besaran fisika secara langsung dan tidak langsung secara cermat, teliti dan obyektif. 3 | Membaca pengukuran salah satu besaran dengan menggunakan alat ukur tertentu. | 1 | - | 1 | - Hasil pengukuran dengan jangka sorong - Hasil pengukuran dengan mikrometer sekrup |
| Menentukan besaran skalar dan vektor serta menjumlah /mengurangkan besaran-besaran vektor dengan berbagai cara. | 2 | 1 | 1 | - Klasifikasi besaran skalar dan vektor (C2) - Menentukan resultan vektor dengan cara poligon, segitiga (skala grafik), analitik. - Perpindahan vektor dg i, j | ||
| 2. | Memahami gejala alam dan keberaturannya dalam cakupan mekanika benda titik, benda tegar, kekekalan energi, elastisitas, impuls, dan momentum. 10 | Menentukan besaran-besaran fisis gerak lurus, gerak melingkar beraturan, atau gerak parabola. | 1 | - | 1 | - Grafik (v-t) GLB dan GLBB - Menghitung besaran kecepatan linier, kec. Sudut atau percepatan sentrp. - Menentukan posisi/kecepatan benda yang bergerak parabola pada satu saat tertentu |
| Menentukan berbagai besaran dalam hukum Newton dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. | 2 | | 2 | - Dua benda dihubungkan dengan tali, menggunakan katrol atau tanpa katrol (Hk. II Newton). - Bidang miring dalam kaitannya dengan gesekan. | ||
| Menentukan hubungan besaran-besaran fisis yang terkait dengan gaya gravitasi. 1 | 1 | | 1 | - Gravitasi antar planet | ||
| Menentukan letak titik berat dari berbagai benda homogen.1 | 1 | | 1 | - Menentukan titik berat benda 2 dimensi (huruf L, segitiga, empat persegi panjang, lingkaran atau gabungan dari 2 bentuk geometris) - Gabungan 2 benda yang salah satunya setengah lingkaran | ||
| Menganalisis hubungan besaran-besaran yang terkait dengan gerak rotasi.1 | 1 | 1 | | - Menyatakan hubungan antara v, w, f, T, dan R - Resultan momen gaya pada batang , katrol | ||
| Menentukan besaran-besaran yang terkait dengan usaha dan perubahan energi.1 | 1 | | 1 | - W = F.s (gaya tarik bentuk sudut dengan bidang horizontal) - W = ΔEk atau W = - ΔEp | ||
| Menjelaskan sifat elastisitas benda atau penerapan konsep elastisitas dalam kehidupan sehari-hari.1 | 1 | 1 | | - Tabel/grafik hukum Hook untuk menentukan k - Rangkaian pegas untuk mencari susunan k, atau mencari pertambahan panjang | ||
| Menentukan besaran-besaran yang terkait dengan hukum kekekalan energi mekanik.1 | 1 | | 1 | - Hk. Kekekalan energi pada benda yang jatuh bebas, atau pada bidang miring. | ||
| Menentukan besaran-besaran fisis yang terkait dengan impuls, momentum, atau hukum kekekalan momentum. | 1 | | 1 | - Tumbukan lenting sempurna, atau tidak lenting sama sekali - I = ΔP, untuk menghitung F atau t | ||
| 3. | Memahami prinsip dan konsep konservasi kalor sifat gas ideal, fluida dan perubahannya yang menyangkut hukum termodinamika serta penerapannya dalam mesin kalor. 6 | Menjelaskan proses perpindahan kalor atau penerapan azas Black dalam kehidupan sehari-hari. | 1 | 1 | | - Konduksi sambungan dua logam - Campuran 2 zat (bisa air dengan air, atau air dengan logam). Yang dihitung m, c atau t-akhir |
| Mendeskripsikan azas Bernoulli dalam fluida dan penerapannya. | 2 | 1 | 1 | - Gaya angkat pada sayap pesawat. - Contoh aplikasi (alatnya) | ||
| Menentukan variabel-variabel pada persamaan umum gas ideal.1 | 1 | | 1 | - Menentukan variabel termodinamika, jika salah satu variabel di ubah (PV = nRT) dalam hukum Boyle-Gaylussac. | ||
| Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi energi kinetik gas.1 | 1 | 1 | | - Perbandingan besaran pada persamaan Ek =3/2 kT | ||
| Menentukan berbagai besaran fisis dalam proses termodinamika pada mesin kalor.1 | 1 | | 1 | - Menghitung W dari grafik P-V - Mesin Carnot (η, Q1, Q2, T) | ||
| 4. | Menerapkan konsep dan prinsip optik dan gelombang dalam berbagai penyelesaian masalah dan produk teknologi. 6 | Menentukan besaran-besaran yang terkait dengan pengamatan menggunakan mikroskop atau teropong.1 | 1 | | 1 | - Grafik atau Narasi tentang mikroskup atau teropong untuk menentukan perbesaran, panjang teropong bintang/mikroskup, jarak benda dan jarak bayangan dengn atau tanpa akomodasi. |
| Menjelaskan berbagai jenis gelombang elektromagnet serta manfaatnya atau bahayanya dalam kehidupan sehari-hari. | 1 | 1 | | - Urutan spektrum gelombang elektromagnetik berdasarkan f, E atau λ - Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. | ||
| Menentukan besaran-besaran tertentu dari gelombang berjalan.1 | 1 | | 1 | - Menentukan persamaan gelombang , soal bisa berupa narasi atau grafik. - Dari persamaan gelombang menghitung salah satu besaran gelombang | ||
| Menentukan besaran-besaran yang terkait dengan peristiwa interferensi atau difraksi cahaya. 1 | 1 | | 1 | - Soal tentang celah ganda (Young), kisi difraksi | ||
| Membandingkan intensitas atau taraf intensitas dari beberapa sumber bunyi yang identik.1 | 1 | | 1 | - Menghitung TI dari banyak sumber bunyi - Perbandingan jarak dan intensitas - Menentukan intensitas dari TI beberapa sumber bunyi | ||
| Menentukan besaran-besaran tertentu yang menimbulkan efek Doppler atau menentukan perubahan akibat efek Doppler tersebut.1 | 1 | | 1 | - Menentukan frekuensi dan kecepatan sumber bunyi atau pendengar pada efek Doppler. | ||
| 5. | Menerapkan konsep dan prinsip kelistrikan dan kemagnetan dalam berbagai masalah dan produk teknologi. 8 | Menentukan besaran-besaran yang terkait dengan hukum Coulomb atau medan listrik.1 | 1 | | 1 | - Menghitung resultan F dari 3 muatan yang segaris pada salah satu muatan,tanpa pergeseran atau setelah terjadi pergeseran salah satu muatan. - Resultan kuat medan (E) diantara dua muatan yang segaris. |
| Menentukan hasil pengukuran kuat arus dan atau tegangan listrik.1 | 1 | | 1 | - Rangkain listrik yang dilengkapi alat ukur V dan A, menghitung R | ||
| Menggunakan hukum Ohm dan hukum Kirchoff untuk menentukan berbagai besaran listrik dalam rangkaian tertutup. | 2 | | 2 | - Rangkaian resistor majemuk, mengitung I, atau R pada salah satu cabang - Rangkain satu loop dengan elemen dan resistor yang lebih dari 2, arah elemen yang bervariasi untuk menhitung V atau I | ||
| Menentukan besaran-besaran yang terkait dengan medan magnet induksi di sekitar kawat berarus.1 | 1 | | 1 | - Induksi magnetik (B) pada kawat lurus atau melingkar, atau gabungan keduanya. Soal berupa narasi atau gambar - Perbandingan induksi magnetik pada kawat lurus atau melingkar jika jarak/jari-jarinya diubah. | ||
| Menjelaskan timbulnya gaya magnet (gaya Lorentz) atau menentukan besaran-besaran yang mempengaruhinya.1 | 1 | 1 | | - Gaya Lorentz antara 2 kawat lurus. - Menentukan arah gaya Lorentz pada kawat berarus yang berada didalam medan magnet. - Gaya Lorentz pada muatan yang bergerak tegak lurus B. | ||
| Menjelaskan kaitan besaran-besaran fisis pada peristiwa induksi Faraday.1 | 1 | 1 | | - Menentukan arah arus induksi pada batang yang bergerak memotong B. - Arah arus induksi pada Galvanometer dari kumparan yang didekatkan/dijauhkan magnet batang. | ||
| Menentukan besaran-besaran fisis pada rangkaian arus listrik bolak-balik yang mengandung resistor, induktor, dan kapasitor.1 | 1 | | 1 | - Rangkaian RLC pada rangkaian AC, dihitung XL, XC, Z atau I , VR, VC, dan VL - Grafik sinusoida/fasor V-I - | ||
| 6. | Memahami konsep dan prinsip relativitas, teori atom, dan radioaktivitas serta penerapannya. 7 | Membedakan teori-teori atom.1 | 1 | 1 | | - Menentukan pernyataan teori atom, Dalton, Thompson, Rutherford dan Niels Bohr |
| Menganalisis teori relativitas dan besaran-besaran yang terkait.2 | 2 | 1 | 1 | - Penjumlahan kecepatan relativistik (transformasi Lorentz). - Dilatasi waktu, kontraksi panjang, massa relativistik, momentum relativistik dan kesetaraan energi. | ||
| Menjelaskan teori kuantum Planck dan kaitannya dengan radiasi benda hitam.2 | 2 | 1 | 1 | - Pergeseran Wien, hukum stefan-Boltzmann - Efek fotolistrik grafik (Ek-f), menghitung Ek max, fo - Energi foton En = n.h.f | ||
| Menentukan besaran-besaran fisis pada reaksi inti atom.1 | 1 | | 1 | - Melengkapi koefesien/jenis partikel persamaan reaksi inti - Menghitung energi yang dibebaskan pada reaksi Inti. | ||
| Menentukan jenis-jenis zat radioaktif atau mengidentifikasi manfaat radioisotop dalam kehidupan.1 | 1 | 1 | | - Menghitung waktu paruh partikel/sisa dari grafik atau narasi tentang zat radioaktif - Pemanfaatan radioisotop pada bidang kedokteran, pertanian dsb. | ||
| | Jumlah | | 40 | 13 | 27 | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar